|
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακές Εκλογές
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024
|
Ώρα προβολής: 17:25:03
|
Επιλέξτε το συνδυασμό που ενδιαφέρεστε:
|
Αποτελέσματα υποψηφίων του παραπάνω συνδυασμού ανά ΠΕ
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Δράμας | 249/249 | 118.301 | 68.152 | 42,39% | 3.141 (4,61%) | 3.308 (4,85%) | 6.449 (9,46%) | 61.703 |
| | |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Έβρου | 360/360 | 163.873 | 90.952 | 44,50% | 4.341 (4,77%) | 3.440 (3,78%) | 7.781 (8,56%) | 83.171 |
| | |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Θάσου | 16/31 | 7.317 | 4.783 | 34,63% | 188 (3,93%) | 152 (3,18%) | 340 (7,11%) | 4.443 |
| | |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Καβάλας | 273/280 | 128.298 | 78.596 | 38,74% | 3.592 (4,57%) | 3.042 (3,87%) | 6.634 (8,44%) | 71.962 |
| | |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Ξάνθης | 224/224 | 115.010 | 68.146 | 40,75% | 4.401 (6,46%) | 2.902 (4,26%) | 7.303 (10,72%) | 60.843 |
| | |
ΠΕ | Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|
Ροδόπης | 266/266 | 117.852 | 70.345 | 40,31% | 4.335 (6,16%) | 2.340 (3,33%) | 6.675 (9,49%) | 63.670 |
| | |
ΠΑΜΘ |
Τμήματα |
Εγγεγραμμένοι |
Ψήφισαν |
Αποχή |
Άκυρα |
Λευκά |
Σύνολο Άκυρων/Λευκών |
Έγκυρα |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.388/1.410 | 650.651 | 380.974 | 41,45% | 19.998 (5,25%) | 15.184 (3,99%) | 35.182 (9,23%) | 345.792 |
Πατήστε στα ονόματα των υποψηφίων για να δείτε τους σταυρούς ανά εκλογικό τμήμα
Παρακολουθείστε τις εκλογές ξεχωριστά σε κάθε ΠΕ:
© 2014 - Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -