![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα προβολής: 15:18:49 |
|

| Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336/336 | 168.169 | 86.644 | 48,48% | 1.472 (1,70%) | 1.290 (1,49%) | 2.762 (3,19%) | 83.882 |
| A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.736 (31,87%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 2 | 28.268 (33,70%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 7.305 (8,71%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 2.544 (3,03%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 5 | 2.484 (2,96%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 6 | 4.178 (4,98%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 7 | 88 (0,10%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 8 | 55 (0,07%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 9 | 532 (0,63%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 0 (0,00%) |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 11 | 462 (0,55%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 1.329 (1,58%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 13 | 483 (0,58%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 2.709 (3,23%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 99 (0,12%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 16 | 372 (0,44%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 17 | 510 (0,61%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 18 | 0 (0,00%) |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 19 | 5.728 (6,83%) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 20 | 0 (0,00%) |
|||||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια