![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα προβολής: 13:44:46 |
|

| Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261/261 | 118.628 | 63.001 | 46,89% | 1.069 (1,70%) | 1.325 (2,10%) | 2.394 (3,80%) | 60.607 |
| A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.808 (39,37%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 13.708 (22,67%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 3.227 (5,34%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 10.418 (17,23%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 1.260 (2,08%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 2.000 (3,31%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 73 (0,12%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 72 (0,12%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 206 (0,34%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 11 | 208 (0,34%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 748 (1,24%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 303 (0,50%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 14 | 1.240 (2,05%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 15 | 87 (0,14%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 16 | 159 (0,26%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 17 | 206 (0,34%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 18 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 19 | 2.757 (4,56%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 20 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια