Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 Ώρα προβολής: 17:20:10 |
|
Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261/261 | 118.628 | 63.001 | 46,89% | 1.069 (1,70%) | 1.325 (2,10%) | 2.394 (3,80%) | 60.607 |
A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23.808 (39,37%) |
||||||||||
|
||||||||||||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13.708 (22,67%) |
||||||||||
|
||||||||||||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.227 (5,34%) |
||||||||||
|
||||||||||||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10.418 (17,23%) |
||||||||||
|
||||||||||||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.260 (2,08%) |
||||||||||
|
||||||||||||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.000 (3,31%) |
||||||||||
|
||||||||||||
7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 73 (0,12%) |
||||||||||
|
||||||||||||
8 | ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 72 (0,12%) |
||||||||||
|
||||||||||||
9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 206 (0,34%) |
||||||||||
|
||||||||||||
10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
||||||||||||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 208 (0,34%) |
||||||||||
|
||||||||||||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 748 (1,24%) |
||||||||||
|
||||||||||||
13 | δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος | 303 (0,50%) |
||||||||||
|
||||||||||||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.240 (2,05%) |
||||||||||
|
||||||||||||
15 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 87 (0,14%) |
||||||||||
|
||||||||||||
16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 159 (0,26%) |
||||||||||
|
||||||||||||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – Εκλογική συνεργασία µε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 206 (0,34%) |
||||||||||
|
||||||||||||
18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
||||||||||||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 2.757 (4,56%) |
||||||||||
|
||||||||||||
20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 (0,00%) |
||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια