Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 Ώρα προβολής: 17:12:55 |
|
Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
276/276 | 144.794 | 77.567 | 46,43% | 1.080 (1,39%) | 966 (1,25%) | 2.046 (2,64%) | 75.521 |
A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24.691 (32,45%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 23.554 (30,95%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.938 (7,80%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2.383 (3,13%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3.319 (4,36%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3.184 (4,18%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 52 (0,07%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 19 (0,02%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 551 (0,72%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 546 (0,72%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2.084 (2,74%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | δηµιουργία, ξανά! Θάνος Τζήµερος | 459 (0,60%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3.265 (4,29%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
15 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 84 (0,11%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
16 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 303 (0,40%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
17 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κοµµουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – Εκλογική συνεργασία µε Εργατικό Επαναστατικό Κόµµα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς | 368 (0,48%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
18 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
19 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 5.294 (6,96%) |
||||||||||||
|
||||||||||||||
20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 (0,00%) |
||||||||||||
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια