![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΒουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Ώρα προβολής: 13:43:47 |
|

| Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Αποχή | Άκυρα | Λευκά | Σύνολο Άκυρων/Λευκών | Έγκυρα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222/222 | 117.715 | 58.341 | 50,44% | 860 (1,47%) | 752 (1,29%) | 1.612 (2,76%) | 56.729 |
| A/A | Υποψήφιοι κόμματος | Ψήφοι | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.862 (29,72%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 2 | 18.081 (31,87%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 3 | 4.021 (7,09%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 4 | 3.287 (5,79%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 5 | 1.760 (3,10%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 6 | 2.090 (3,68%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 7 | 24 (0,04%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 23 (0,04%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 9 | 466 (0,82%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 10 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 11 | 431 (0,76%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 12 | 1.350 (2,38%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 13 | 398 (0,70%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 14 | 2.462 (4,34%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 15 | 75 (0,13%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 16 | 231 (0,41%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 17 | 319 (0,56%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 18 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| 19 | 4.849 (8,55%) |
|||||||||||
|
||||||||||||
| 20 | 0 (0,00%) |
|||||||||||
|
|
Πατήστε στο κόμμα για να δείτε την πορεία του στην περιφέρεια